
GRADUATORIA PREMI DI MERITO 2025 – CONFCOOPERATIVE CAGLIARI
Confcooperative Cagliari conferma il suo impegno nel premiare il merito e la cooperazione attraverso la 5° edizione dell’iniziativa PREMI DI MERITO SCOLASTICO E ACCADEMICO dedicati a studenti meritevoli, figli delle socie e dei soci delle Cooperative aderenti.
A seguito della pubblicazione del bando nell’anno 2025 e all’istruttoria delle domande pervenute, la Commissione di Valutazione, istituita ai sensi del Regolamento, ha stilato la graduatoria con cui si riconoscono ai partecipanti, in possesso dei requisiti, i Premi di merito scolastico e accademico – Anno 2025.
Il bando 2025 prevede l’assegnazione di 7 Premi di merito scolastico e accademico che vengono assegnati in base ai requisiti previsti dal Regolamento e secondo la seguente ripartizione:
- 3 Premi da € 250,00 ciascuno, destinati ai diplomati;
- 2 Premi da € 500,00 ciascuno, destinati ai laureati in corsi di laurea di I° livello;
- 2 Premi da € 750,00 ciascuno, destinati ai laureati in corsi di laurea di II° livello o magistrale.
Di seguito la Graduatoria dei Premi di merito scolastico e accademico – Anno 2025.
Confcooperative Cagliari esprime le più vive congratulazioni a tutti i partecipanti, augurando che i valori della cooperazione possano ispirare domani il lavoro e l’iniziativa imprenditoriale degli studenti di oggi.
GRADUATORIA PREMI DI MERITO – ANNO 2025
PREMI DI MERITO PER I DIPLOMATI: N° 3 PREMI DI MERITO
Posizione in gradutoria | Partecipante | Voto Diploma | Importo Premio di Merito |
1) | D0EA23 | 100 E LODE | € 250,00 |
2) | D0MP12 | 98 | € 250,00 |
3) | D0MC22 | 97 | € 250,00 |
4) | D0BF04 | 95 | Non assegnatario del premio in quanto non collocato in posizione utile nella graduatoria dei beneficiari |
PREMI DI MERITO PER I LAUREATI DI PRIMO LIVELLO: N° 2 PREMI DI MERITO
Posizione in gradutoria | Partecipante | Voto Laurea | Importo Premio di Merito |
1) | L1MC16 | 110 E LODE | € 500,00 |
2) | L1VM04 | 110 e LODE | € 500,00 |
3) | L1IE20 | 110 | Non assegnatario del premio in quanto non collocato in posizione utile nella graduatoria dei beneficiari |
4) | L1FC22 | 109 | Non assegnatario del premio in quanto non collocato in posizione utile nella graduatoria dei beneficiari |
5) | L1AP25 | 106 | Non assegnatario del premio in quanto non collocato in posizione utile nella graduatoria dei beneficiari |
6) | L1CC11 | 105 | Non assegnatario del premio in quanto non collocato in posizione utile nella graduatoria dei beneficiari |
PREMI DI MERITO PER I LAUREATI DI SECONDO LIVELLO: N° 2 PREMI DI MERITO
Posizione in gradutoria | Partecipante | Voto Laurea | Media ponderata | Importo Premio di Merito |
1) | L2NP10 | 110 E LODE | 29,78 | € 750,00 |
2) | L2SS09 | 110 e LODE | 29,08 | € 750,00 |
3) | L2CM22 | 110 e LODE | 28,35 | Non assegnatario del premio in quanto non collocato in posizione utile nella graduatoria dei beneficiari |
4) | L2PS22 | 110 e LODE | 27,51 | Non assegnatario del premio in quanto non collocato in posizione utile nella graduatoria dei beneficiari |
